Size table oversize t-shirts
 The following table serves as a rule of thumb for converting the sizes: 
| unisex size | US size | women size | men size | 
| XS | XXS | 36/38 | 44 | 
| S | XS | 38/40 | 46/48 | 
| M | S | 40/42 | 48/50 | 
| L | M | 42/44 | 50/52 | 
| XL | L | 44/46 | 52/54 | 
| XXL | XL | 46/48 | 54/56 | 
| XXXL | XXL | 48/50 | 56/58 | 

| size | A half Breast | B Body length | C poor length | 
| XXS | 52.0cm | 62.0cm | 11.0cm | 
| XS | 54.5cm | 64.0cm | 11.5cm | 
| S | 57.0cm | 66.0cm | 12.0cm | 
| M | 60.0cm | 70.0cm | 14.0cm | 
| L | 63.0cm | 73.0cm | 16.0cm | 
| XL | 66.0cm | 75.0cm | 17.5cm | 
| XXL | 69.0cm | 77.0cm | 19.0cm | 
| XXXL | 72.0cm | 79.0cm | 20.5cm | 
